

| Model | Power (KW) | Tank Volume (L) | Shaft Rotate speed (RPM) | Shaft Diameter (mm) | Shaft long (mm) | Impeller (mm) |
| JPM-01 | 0.37, 0.55 | 200-500 | 40-136 | 18 | 600-1000 | 100-200 |
| JPM-02 | 0.37, 0.55, 0.75 | 500-3000 | 40-136 | 18 | 600-1000 | 200 |
| JPM-03 | 0.37, 0.55, 0.75, 1.1, 1.5 | 5000 | 40-136 | 20 | 600-2000 | 250 |
| JPM-04 | 1.1, 1.5, 2.2, 3, 4 | 8000 | 40-136 | 20-30 | 600-2500 | 300-400 |
| JPM-05 | 1.5, 2.2, 3, 4, 5.5, 7.5 | 10000 | 40-136 | 30-40 | 1000-3500 | 300-500 |
























Reviews
There are no reviews yet.